计算数学
更新时间:2023-12-11
学科门类:07 理学 一级学科:0701 数学专业 名称:070102 计算数学 | |||
计算数学专业研究生招生单位 | |||
北京 | |||
北京大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 | 中国传媒大学 |
北京师范大学 | 首都师范大学 | 华北电力大学 | 北京信息科技大学 |
中国矿业大学(北京) | 中国科学院大学 | 中国工程物理研究院 | 中国航天科工集团第二研究院 |
天津 | |||
南开大学 | 天津大学 | 天津师范大学 | 天津职业技术师范大学 |
河北 | |||
华北电力大学(保定) | 河北工业大学 | 河北师范大学 | 燕山大学 |
山西 | |||
山西大学 | 太原师范学院 | ||
辽宁 | |||
大连理工大学 | 沈阳工业大学 | 东北大学 | 辽宁师范大学 |
渤海大学 | |||
吉林 | |||
吉林大学 | 东北师范大学 | 吉林师范大学 | |
黑龙江 | |||
哈尔滨工业大学 | |||
上海 | |||
复旦大学 | 同济大学 | 华东师范大学 | 上海师范大学 |
江苏 | |||
南京大学 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 | 中国矿业大学 |
南京师范大学 | 江苏师范大学 | 扬州大学 | |
浙江 | |||
浙江大学 | 杭州师范大学 | ||
安徽 | |||
安徽大学 | 合肥工业大学 | 安徽师范大学 | 安庆师范学院 |
淮北师范大学 | |||
福建 | |||
厦门大学 | 福州大学 | 福建师范大学 | 闽南师范大学 |
江西 | |||
南昌大学 | 南昌航空大学 | 江西师范大学 | |
山东 | |||
山东大学 | 中国海洋大学 | 山东科技大学 | 山东师范大学 |
青岛大学 | 烟台大学 | ||
河南 | |||
郑州大学 | 河南科技大学 | 河南大学 | 信阳师范学院 |
湖北 | |||
武汉大学 | 华中科技大学 | 华中师范大学 | |
湖南 | |||
湖南师范大学 | |||
广东 | |||
暨南大学 | 华南理工大学 | 华南师范大学 | 广州大学 |
广西 | |||
广西大学 | 广西民族大学 | ||
重庆 | |||
西南大学 | 重庆师范大学 | ||
四川 | |||
四川大学 | 电子科技大学 | 成都理工大学 | 四川师范大学 |
西华师范大学 | |||
贵州 | |||
贵州大学 | 贵州民族大学 | ||
云南 | |||
云南大学 | 昆明理工大学 | 云南财经大学 | |
陕西 | |||
西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | 西安电子科技大学 |
西安工程大学 | 陕西师范大学 | 延安大学 | 中国航空研究院631所 |
甘肃 | |||
兰州大学 | 兰州理工大学 | 兰州交通大学 | 西北师范大学 |
青海 | |||
青海师范大学 | |||
宁夏 | |||
北方民族大学 | |||
新疆 | |||
伊犁师范学院 |
专业介绍
+- 【专业介绍】2017年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2018年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2019年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2016年昌吉学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2017年昌吉学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2018年昌吉学院考研专业目录及考试科目